Type | Harga | |
Grand New Xenia 1.3 X MT STD | 233.000.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 X MT DLX | 242.100.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 X AT STD | 241.900.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 X AT DLX | 254.900.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 R MT STD | 240.700.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 R MT DLX | 252.500.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 R AT STD | 252.600.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.3 R AT DLX | 264.500.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.5 R MT STD | 263.300.000 | Chat Chat |
Grand New Xenia 1.5 R MT DLX | 275.300.000 | Chat Chat |
Mobil berjenis Low Multi-Purpose Vehicle (LMPV) cukup diminati konsumen di Indonesia karena harganya relatif terjangkau dan mampu mengangkut hingga tujuh orang penumpang. Ada banyak pilihan mobil di segmen tersebut yang bisa jadi pilihan cocok untuk konsumen Tanah Air. Cotohnya Daihatsu Grand New Xenia yang ditawarkan PT Astra Daihatsu Motor untuk konsumen yang mencari mobil baru berjenis LMPV.
Dilihat : 5 kaliSpecs | Keterangan |